Sigla Aeroporto Press.
(hPa)
Vento
(°)/(Km/h)
T
(C)
Td
(C)
Umid.
Rel.
(%)
Visibilidade
(Km)
Nebulosidade Condições do Tempo Horário
Medição
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 170/7.4 26 25 94 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-04 23:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 180/3.7 26 24 88 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-04 22:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 30/3.7 28 25 83 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-04 21:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 30/7.4 30 23 66 >= 10 Predominantemente claro - 2024-05-04 20:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 40/7.4 30 25 74 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-05-04 19:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 20/13 30 24 70 >= 10 Predominantemente claro pancadas nas vizinhanças 2024-05-04 18:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 10/14.8 31 25 70 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-04 17:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 330/11.1 29 24 74 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-04 16:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 110/3.7 28 24 78 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-04 15:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1014 -/3.7 26 23 83 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-04 14:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 160/5.6 24 22 88 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-04 13:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1013 100/7.4 23 22 94 >= 10 Nublado - 2024-05-04 12:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 100/11.1 22 21 94 >= 10 Nublado - 2024-05-04 11:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 100/9.3 22 21 94 >= 10 Nublado - 2024-05-04 10:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 80/7.4 22 21 94 >= 10 - - 2024-05-04 09:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 100/7.4 22 21 94 >= 10 - - 2024-05-04 08:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 120/3.7 22 21 94 >= 10 Nublado - 2024-05-04 07:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 90/9.3 22 22 100 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-04 06:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 110/13 22 22 100 >= 10 Nublado - 2024-05-04 05:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 120/11.1 22 22 100 >= 10 Nublado - 2024-05-04 04:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1012 120/7.4 22 21 94 >= 10 Nublado - 2024-05-04 03:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 110/9.3 22 21 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-04 02:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 90/11.1 22 21 94 >= 10 Encoberto - 2024-05-04 01:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 100/11.1 22 21 94 >= 10 Encoberto - 2024-05-04 00:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 100/14.8 22 21 94 >= 10 Encoberto - 2024-05-03 23:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 90/20.4 22 21 94 >= 10 Encoberto - 2024-05-03 22:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1008 90/20.4 22 21 94 >= 10 Nublado - 2024-05-03 21:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1008 110/16.7 22 21 94 >= 10 Encoberto - 2024-05-03 20:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1008 100/16.7 22 21 94 >= 10 Encoberto chuva leve 2024-05-03 19:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 100/20.4 21 21 100 9.0 Encoberto chuva leve 2024-05-03 18:20 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 120/16.7 22 21 94 7.0 Encoberto chuva leve 2024-05-03 17:40 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 170/7.4 21 21 100 5.0 Encoberto trovoadas com chuva leve e névoa úmida 2024-05-03 17:15 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 70/7.4 21 21 100 3.0 Encoberto trovoadas com chuva leve e névoa úmida 2024-05-03 16:45 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 40/9.3 21 21 100 1.5 Encoberto chuva moderada e névoa úmida 2024-05-03 16:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 80/16.7 21 21 100 1.5 Encoberto chuva forte e névoa úmida 2024-05-03 15:23 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 90/22.2 21 21 100 9.0 Encoberto chuva leve 2024-05-03 14:27 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 90/14.8 21 21 100 3.0 Encoberto chuva forte e névoa úmida 2024-05-03 14:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 90/20.4 21 21 100 8.0 Encoberto chuva leve 2024-05-03 13:26 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1011 190/9.3 21 21 100 3.0 Encoberto trovoadas com chuva moderada e névoa úmida 2024-05-03 12:25 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 120/5.6 21 21 100 4.0 Encoberto trovoadas com chuva moderada e névoa úmida 2024-05-03 12:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 110/16.7 21 20 94 3.0 Encoberto trovoadas com chuva moderada 2024-05-03 11:11 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 90/11.1 21 20 94 9.0 Encoberto chuva leve 2024-05-03 11:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 70/5.6 21 21 100 >= 10 Encoberto - 2024-05-03 10:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 40/5.6 21 21 100 >= 10 Encoberto - 2024-05-03 09:15 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1008 120/14.8 21 20 94 >= 10 Encoberto trovoadas sem precipitaçoes 2024-05-03 09:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1007 80/22.2 21 20 94 8.0 Encoberto trovoadas com chuva moderada 2024-05-03 08:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 70/11.1 21 21 100 5.0 Encoberto trovoadas com chuva moderada e névoa úmida 2024-05-03 07:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 90/13 21 21 100 2.0 Encoberto trovoadas com chuva moderada e névoa úmida 2024-05-03 06:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 90/18.5 21 21 100 4.0 Encoberto trovoadas com chuva leve e névoa úmida 2024-05-03 05:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 100/24.1 21 21 100 2.0 Encoberto trovoadas com chuva forte e névoa úmida 2024-05-03 04:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 120/24.1 21 21 100 4.0 Encoberto trovoadas com chuva leve e névoa úmida 2024-05-03 03:21 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1010 120/20.4 21 21 100 2.0 Encoberto trovoadas com chuva forte e névoa úmida 2024-05-03 03:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 140/16.7 22 21 94 8.0 Nublado trovoadas com chuva leve 2024-05-03 02:16 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 190/7.4 22 21 94 7.0 Nublado trovoadas com chuva moderada 2024-05-03 02:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1008 120/18.5 22 21 94 >= 10 Nublado trovoadas nas vizinhanças 2024-05-03 01:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1009 120/14.8 22 21 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-03 00:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1008 130/18.5 22 21 94 >= 10 Parcialmente nublado - 2024-05-02 23:31 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1008 160/14.8 22 21 94 >= 10 Predominantemente claro trovoadas sem precipitaçoes 2024-05-02 23:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1008 180/11.1 23 22 94 >= 10 Predominantemente claro trovoadas sem precipitaçoes 2024-05-02 22:00 GMT
SBFI FOZ DO IGUACU ARPT BRASIL 1007 100/18.5 26 22 78 >= 10 Nublado trovoadas sem precipitaçoes e pancadas nas vizinhanças 2024-05-02 21:00 GMT